| 234 | NNTC | PA | Montrose or Pleasnat Mountain | DAM SAFETY | BOLES | 9/7/95 | 9/11/95 | 1 | 200 | $200 |
| 235 | WNTC | ID | BOISE OR ARROW ROCK | HYDROLOGY | GAREN | 9/7/95 | 9/11/95 | 1 | 200 | $200 |
| 236 | SNTC | NC | RANDOLPH CO | SOIL MAN | BIGGERSTAFF | 9/20/95 | 8/17/95 | 1 | 500 | $500 |
| 237 | NNTC | VA | KING AND QUEEN CO | SOIL MAN | RECTOR | 9/20/95 | 5/17/96 | 2 | 500 | $1,000 |
| 238 | WNTC | MT | GALLITIN AND SANDERS | SOIL MAN | VAN MULLEN | 9/28/95 | 7/28/95 | 2 | 500 | $1,000 |
| 239 | NNTC | NY | SITE INFO | STATION INFO | ESSER | 9/17/95 | 9/17/95 | 1 | 25 | $25 |
| 240 | WR | WA | LONGMIRE RAINER NPS | WETLANDS | PATTEE | 10/10/95 | 10/12/95 | 1 | 50 | $50 |
| 241 | WR | WA | MONROE | WETLANDS | PATTEE | 10/12/95 | 10/13/95 | 1 | 50 | $50 |
| 242 | WR | CA | 4 COUNTIES | SOIL MAN | HALLET | 10/13/95 | 3/31/95 | 4 | 500 | $2,000 |
| 243 | SER | NC | 2 Sites | FOCS 1.1 | Biggerstaff | 10/16/95 | 11/9/95 | 2 | 100 | $200 |
| 244 | SCR | OK | 3 Sites | FOCS 1.1 | UTELY/REILY | 11/2/95 | 11/6/95 | 1 | 100 | $100 |
| 245 | SER | FL | 1 Sites - Fort Meyers | DRAINMOD | Dougherty | 11/14/95 | 11/16/95 | 1 | 150 | $150 |
| 246 | SER | FL | 1 Site - Vero Beach | DRAINMOD | Dougherty | 11/7/95 | 11/16/95 | 1 | 150 | $150 |
| 247 | SER | FL | 1 Site - Barton | DRAINMOD | Dougherty | 11/14/95 | 11/16/95 | 1 | 150 | $150 |
| 248 | SER | AL | Pickens County | SOIL MAN | Aycock | 1/10/96 | 1/19/96 | 1 | 500 | $500 |
| 249 | NER | WV | 4 Counties | SOIL MAN | Ridley | 1/16/96 | 6/4/96 | 4 | 500 | $2,000 |
| 250 | MWR | IA | 4 COUNTIES | SOIL MAN | Foreman | 3/8/96 | 4/13/96 | 1 | 500 | $500 |
| 251 | NER | NY | 1 County | SOIL MAN | Sullivan | 3/14/96 | 4/7/96 | 1 | 500 | $500 |
| 252 | MWR | ND | Hourly (Sol Rad, Max & Min Temp) | DATA (Boise,Fargo,Williston) | Carlson | 3/25/96 | 3 | $0 | ||
| 253 | NPR | SD | SPINK COUNTY | SOIL MAN | HALL | 5/1/96 | 5/2/96 | 1 | 500 | $500 |
| 254 | SCR | TX | SOMERVILLE TX | DRAINMOD | GERTZ | 4/27/96 | 5/9/96 | 1 | 150 | $150 |
| 255 | SER | FL | FORT MEYERS & NORFOLD V. | DRAINMOD | DOUGHERTY | 4/14/96 | 5/10/96 | 2 | 150 | $300 |
| 256 | WR | OR | PENDLETON (MISSION CREEK) | SWRRB | PEDONE | 5/6/96 | CANCEL | 1 | $0 | |
| 257 | SER | GA | ATLANTA | WIND DATA | HASTY | 4/10/96 | 4/15/96 | 1 | $0 | |
| 258 | SER | KY | WHOLE STATE | HOURLY DATA | STIPES | 5/7/96 | 5/8/96 | 1 | 25 | $25 |
| 259 | NPR | OK | TFG WHOLE STATE | FOTG | UTELY | 5/1/96 | 119 | $0 | ||
| 260 | ER | MA | 6 STATIONS | FREQUENCY | VERDI | 4/10/96 | CANCELED | 6 | $0 | |
| 261 | WR | AK | TAPS - 4 STATIONS & SUTTON 2E | FOTG | McCLURE | 4/29/96 | 5/6/96 | 5 | 25 | $125 |
| 262 | NHQ | DC | WETS - All STATES UPDATE | WETLANDS | WOODWARD | 5/9/96 | 7/9/96 | 6500 | 50 | $325,000 |
| 263 | SER | WV | 4 TAPS TABLES | FOTG | RIDLEY | 5/13/96 | 5/13/96 | 4 | 25 | $100 |
| 264 | MWR | OH | 1 COUNTY | SOIL MAN | DeBROCK | 5/17/96 | 9/4/96 | 1 | 500 | $500 |
| 265 | ARS | ID | Boise Hourly Data | CLIMATE GENERATOR | G. JOHNSON | 5/17/96 | 5/17/96 | 6 | 200 | $1,200 |
| 266 | WR | AK | TFG REPORTS | SOIL MAN | R McCLURE | 5/20/96 | 5/21/96 | 3 | 25 | $75 |
| 267 | MWR | IA | LUCAS CO | SOIL MAN | L. FOREMAN | 7/11/96 | 8/2/96 | 1 | 500 | $500 |
| 268 | HPR | ND | 5 STATES | WETLANDS | T. CARLSON | 7/15/96 | 7/15/96 | 775 | 25 | $19,375 |
| 269 | MWR | OH | DATASET COPY | DRAINMOD | M. DeBROCK | 7/16/96 | 8/7/96 | 87 | 150 | $13,050 |
| 270 | MWR | ~ | Hourly Station Data | WIND EROSION | R. Vining | 6/10/96 | 7/15/96 | 12 | 200 | $2,400 |
| 271 | WR | WA | Site Data - 2 | WETLANDS | Allan Walters | 7/30/96 | 2 | $0 | ||
| 272 | ER | WV | 5 COUNTIES | SOIL MAN | T. Ridley | 7/30/96 | 9/27/96 | 4 | 500 | $2,000 |
| 273 | MWR | MN | 1 COUNTY | SOIL MAN | P. Cooper | 8/2/96 | 8/2/96 | 1 | 500 | $500 |
| 274 | NWR | MI | 4 COUNTIES | SOIL MAN | T. Bourdon | 8/15/96 | 9/14/96 | 4 | 500 | $2,000 |
| 275 | WR | AK | STATE | RUSLE | A. Rippy | 10/25/96 | $0 | |||
| 276 | WR | OR | Tomahawk Watershed | SALMON - TEMP MODEL | S. Mooney | 8/15/96 | 10/29/76 | 2 | 200 | $400 |
| 277 | SER | FL | Perry & Everglades Counties | WETLANDS | G. Dougherty | 8/15/96 | 9/1/96 | 2 | $0 | |
| 278 | WR | HI | State | RUSLE | L. Shinshero | 10/25/96 | 11/13/96 | 64 | 25 | $1,600 |
| 279 | WR | ID | 3 Sites | FIRE REHABILITATION | R. Abramovich | 10/21/96 | 10/24/96 | 3 | $0 | |
| 280 | WR | OR | Pendleton/Cave Junction/Eugene | HUWQ & Temp Model | P. Pedone | 5/6/96 | 11/28/96 | 3 | 200 | $600 |
| 281 | WR | ID | Southern Counties | RUSLE/PRISM | R. Fischer/R. Abram | 10/8/96 | 4/15/97 | 5 | $0 | |
| 282 | HPR | NE | Climate Summary | Ecology Chapter | S. Aschmann | 10/1/82 | 11/21/96 | 4 | 200 | $800 |
| 283 | WR | AK | TFG | WETLANDS | R. McClure | 10/25/96 | 11/6/96 | 1 | 50 | $50 |
| 284 | ER | PA | TFG on HP | FOTG | W.Boles | 6/1/96 | 11/8/96 | 156 | 75 | $11,700 |
| 285 | ER | ~ | Monthly Ave Temp | SOILS | J.Vrana | 4/30/96 | CANCELED | $0 | ||
| 286 | ER | ~ | Watershed Data | Hydrology | R.Reily | 6/30/96 | $0 | |||
| 287 | MWR | MN | Wright County | SOIL MAN | P.Cooper | 10/21/96 | 1 | $0 | ||
| 288 | ER | MD | Wicomico Co | Wetland - Legal | Dolgis - USCE | 11/18/96 | 11/19/96 | 2 | 50 | $100 |
| 289 | HP | NE | Columbia MO Manhattan KS Demoine IA | WIND | S Aschman | 11/18/96 | 11/9/96 | 3 | 150 | $450 |
| 290 | SE | TN | Lewisburg & Pulaski | Water Quality | L Hasty | 11/19/96 | 12/2/96 | 2 | 200 | $400 |
| 291 | MW | OH | 3 Counties | SOIL MAN | M DeBrock | 11/21/96 | 12/8/96 | 3 | 500 | $1,500 |
| 292 | MW | IL | ALL COUNTIES | WETLANDS | M Hodges | 11/27/96 | 11/29/96 | 145 | 50 | $7,250 |
| 293 | MW | WI | 6 Sites | Shoreline Erosion | D Bidic | 11/10/96 | 12/6/96 | 6 | 200 | $1,200 |
| 294 | MW | IL | Edgar County | SOILS MAN | M Hodges | 12/10/96 | 11/29/96 | 1 | 500 | $500 |
| 295 | WR | ID | 4 Sites | Storm Analysis | R Abramovich | 1/6/97 | 1/16/97 | 4 | 150 | $600 |
| 296 | SE | AL | 1 Site | Wind Analysis | K Aycock | 12/20/96 | 1/21/97 | 1 | 150 | $150 |
| 297 | NPR | Several | 61 Sites | WETLANDS | M Soffran | 1/6/97 | 1/22/97 | 61 | 50 | $3,050 |
| 298 | SE | FL | Whole State | TFG & W | G Dougherty | 1/8/97 | 97 | 25 | ||
| 299 | NPR | MT | 1 Site | Design | J Van Mullen | 1/6/97 | 1/9/97 | 2 | 25 | $50 |
| 300 | MWR | IA | Jefferson Co | SOILS MAN | L Foreman | 2/3/97 | 2/27/97 | 1 | 500 | $500 |
| 301 | SER | VA | Amelia Co | SOILS MAN | B Ganoe | 2/4/97 | 2/27/97 | 1 | 500 | $500 |
| 302 | MWR | IA | 3 Counties | SOILS MAN | L Foreman | 2/6/97 | 2/27/97 | 3 | 500 | $1,500 |
| 303 | MWR | OH | Ross, Fairfield & Clinton | SOILS MAN | M DeBrock | 2/6/97 | 2/1/97 | 3 | 500 | $1,500 |
| 304 | WR | WA | Douglas | SOILS MAN | D White | 2/18/97 | 1 | 500 | ||
| 305 | WR | WA | Okanogan | SOILS MAN | B Duncan | 2/21/97 | 1 | 500 | ||
| 306 | NPR | OK | 74 Wets Tables | WETLANDS | M Soffran | 2/26/97 | 2/26/97 | 74 | 50 | $3,700 |
| 307 | MR | OH | 88 Sites | DRAINMOD | J Prenger | 2/28/97 | 3/15/97 | 88 | 150 | $13,200 |
| 308 | MR | MI | 2 Mackinac Co | SOILS MAN | T Bourdon | 3/6/97 | 2 | 500 | ||
| 309 | WR | WA | Klickitat Co | SOILS MAN | Ed Brinchen | 3/27/97 | 1 | 500 | ||
| 310 | NPR | OK | 40 Sites/CREAMS | WETLANDS | M Soffran | 4/7/97 | 4/6/97 | 40 | 25 | $1,000 |
| 311 | ER | WV | Washington Co | SOILS MAN | T Ridley | 4/16/97 | 1 | 500 | ||
| 292A | ER | WV | 4 Counties | SOILS MAN | T Ridley | 1/8/97 | 1/8/97 | 4 | 500 | $2,000 |
| 311A | ER | WV | Loudoun Co | SOILS MAN | T Ridley | 1/26/97 | 1/26/97 | 1 | 500 | $500 |
| 312 | WR | OR | Eugene | MODEL | J Wygand | 4/1/97 | 4/4/97 | 1 | 200 | $200 |
| 313 | ER | VA | EWP 5 Counties | DAYS | B Ganoe | 4/1/97 | 4/2/97 | 5 | 50 | $250 |
| 314 | SCR | TX | 7 Stations | MODEL | S Bednarz | 4/16/97 | 5/1/97 | 2 | 200 | $400 |
| 315 | MR | MO | 2 Counties | SOILS MAN | C Sheer | 4/18/97 | 5/11/97 | 2 | 500 | $1,000 |
| 316 | WR | OR | Sherman Co | SOILS MAN | T Thorson | 3/27/97 | 1 | 500 | ||
| 317 | SE | MS | Smith & Stone Co | SOILS MAN | P Jones | 3/29/97 | 5/5/97 | 2 | 500 | $1,000 |
| 318 | MR | IL | McHenry, Edgar & Fulton | SOILS MAN | M Hodges | 5/7/97 | 6/27/97 | 3 | 500 | $1,500 |
| 319 | WR | OR | Wallowa Co | SOILS MAN | B Kinslow | 5/8/97 | 1 | 500 | ||
| 320 | ER | NJ | 3 Counties | SOILS MAN | J Kelly - MLRA | 5/12/97 | 5/18/97 | 3 | 500 | $1,500 |
| 321 | NPR | NE | 1 Site | WIND | S Aschman | 5/13/97 | 5/14/97 | 1 | 200 | $200 |
| 322 | SCR | TX | 6 Sites | SOILS MAN | C. Batte | 5/13/97 | 7/6/97 | 6 | 500 | $3,000 |
| 323 | SER | NC | DRAINMOD | S Biggerstaff | 5/15/97 | 150 | ||||
| 324 | SCR | LA | 6 Sites | DAYS | J Jorgenson | 6/3/97 | 6/5/97 | 6 | 50 | $300 |
| 325 | MR | WI | 68 Sites | FOCS/RUSLE | A Humpal | 6/2/97 | 6/6/97 | 68 | 50 | $3,400 |
| 326 | HPR | NE | 92 Sites | FOCS/RUSLE | R Kanable - Agr | 6/2/97 | 6/6/97 | 92 | 50 | $4,600 |
| 327 | MR | MI | 83 Sites | FOCS/RUSLE | J Grigar - Agr | 5/30/97 | 83 | 50 | ||
| 328 | MR | IN | 91 Sites | FOCS/RUSLE | Daryl Brown - Agr | 6/5/97 | 91 | 50 | ||
| 329 | MR | WI | Taylor Co | SOILS MAN | Pete Cooper | 6/5/97 | 1 | 500 | ||
| 330 | MR | MN | FOCS/RUSLE | P Cooper | 6/5/97 | |||||
| 331 | WR | WA | FOCS/RUSLE | Dennis Roe - Agr | 5/15/97 | |||||
| 332 | NPR | WY | FOCS/RUSLE | R Kanable - Agr/NE | 8/22/96 | |||||
| 333 | MR | PA | FOCS/RUSLE | R Shaukey - Agr | 6/2/97 | |||||
| 334 | SCR | OK | FOCS/RUSLE | G Utley | 6/2/97 | |||||
| 335 | ER | NH | 8 Sites | SPECIAL | K Dudley | 6/2/97 | 8 | 200 | ||
| 336 | ER | DE | FOCS/RUSLE | P Petrichenko - Agr | 4/9/97 | |||||
| 337 | NPR | ALL | AGROECO Reg | W Waltman | 3/4/97 | |||||
| 338 | SE | AR | 1 County | FOCS/RUSLE | D Hines | 6/12/97 | 6/20/97 | 1 | 50 | $50 |
| 339 | MR | OH | 1 County (Preble) | SOIL MAN | M DeBrock | 4/17/97 | 6/16/97 | 1 | 500 | $500 |
| 340 | MR | MI | 4 Counties | SOIL MAN | T Bourdon | 6/16/97 | 6/16/97 | 4 | 500 | $2,000 |
| 341 | NE | WV | Clinton/Westmorland | SOIL MAN | T Ridley | 7/2/97 | 2 | |||
| 342 | NPR | CO | 931 Sites/53 FO's | FOCS/RUSLE | D Phung | 7/1/97 | 53 | 50 | ||
| 343 | MR | OH | 133 Sites/77 FO's | FOCS/RUSLE | N Widman | 7/1/97 | 77 | 50 | ||
| 344 | NPR | ND | 54 Sites/52 FO's | FOCS/RUSLE | A Ness | 7/1/97 | 52 | 50 | ||
| 345 | SER | VA | 177 Sites/90 Co's | FOCS/RUSLE | B Ganoe | 7/1/97 | ||||
| 346 | MR | MO | 115 Sites/90 FO's | FOCS/RUSLE | C Sheer | 7/1/97 | 90 | 50 | ||
| 347 | ER | VT | 31 Sites/13 FO's | FOCS/RUSLE | B Sylvester | 6/19/97 | 13 | |||
| 348 | SE | AR | 73 Sites/65 FO's | FOCS/RUSLE | D Hines | 6/12/97 | 65 | 50 |
Last Update: 7/14/97
Name: National Water & Climate Center