United States Department of Agriculture
Natural Resources Conservation Service
National Water and Climate Center Go to Accessibility Information
Skip to Page Content


Colorado SNOTEL Snowpack Update Report
Based on Mountain Data from NRCS SNOTEL Sites
**Provisional data, subject to revision**
Data based on the first reading of the day (typically 00:00) for Tuesday, February 09, 2010
Basin
  Site Name
Elev
(ft)
Snow Water Equivalent Percent of
Current
(in)
Today's
Average
(in)
Avg
Peak
(in)
Avg
Peak
Date
Today's
Average
Avg
Peak
GUNNISON RIVER BASIN
  BUTTE 10160 8.7 10.3 16.1 Apr 09 84  54 
  COCHETOPA PASS 10020 2.5 N/A N/A N/A * *
  COLUMBINE PASS 9400 16.2 12.8 17.6 Apr 04 127  92 
  IDARADO 9800 7.9 9.5 15.1 Apr 07 83  52 
  MC CLURE PASS 9500 9.9 12.0 18.9 Apr 07 83  52 
  MESA LAKES 10000 9.4 11.6 19.7 Apr 16 81  48 
  OVERLAND RES. 9840 9.9 8.4 12.5 Apr 05 118  79 
  PARK CONE 9600 5.8 7.2 10.6 Apr 07 81  55 
  PARK RESERVOIR 9960 16.9 17.9 30.8 Apr 30 94  55 
  PORPHYRY CREEK 10760 8.6 10.7 16.5 Apr 13 80  52 
  RED MOUNTAIN PASS 11200 13.7 15.8 27.6 Apr 21 87  50 
  SARGENTS MESA 11530 6.1 N/A N/A N/A * *
  SCHOFIELD PASS 10700 21.0 22.2 38.5 Apr 28 95  55 
  SLUMGULLION 11440 9.0 9.4 14.7 Apr 22 96  61 
  UPPER TAYLOR 10640 8.0 N/A N/A N/A * *
Basin-wide percent of average 93  57 
UPPER COLORADO RIVER BASIN
  ARAPAHO RIDGE 10960 10.8 16.2 26.1 May 06 67  41 
  ARROW 9680 4.5 9.3 16.1 Apr 26 48  28 
  BEAVER CK VILLAGE 8500 5.1 7.4 11.6 Apr 01 69  44 
  BERTHOUD SUMMIT 11300 -M 12.0 21.7 May 03 * *
  BISON LAKE 10880 16.2 18.6 30.5 Apr 28 87  53 
  BUFFALO PARK 9240 6.3 9.3 14.5 Apr 05 68  43 
  CHAPMAN TUNNEL 10110 5.6 N/A N/A N/A * *
  COPPER MOUNTAIN 10550 6.1 9.4 15.5 Apr 23 65  39 
  ELLIOT RIDGE 10520 8.2 N/A N/A N/A * *
  FREMONT PASS 11400 8.2 11.1 19.8 May 09 74  41 
  GRIZZLY PEAK 11100 7.3 11.5 18.6 Apr 22 63  39 
  HOOSIER PASS 11400 8.3 10.0 16.5 Apr 28 83  50 
  INDEPENDENCE PASS 10600 9.5 10.8 17.6 Apr 11 88  54 
  IVANHOE 10400 7.3 9.3 15.4 Apr 23 78  47 
  JONES PASS 10400 6.3 10.8 16.9 Apr 27 58  37 
  KILN 9600 4.9 8.3 12.7 Apr 07 59  39 
  LAKE IRENE 10700 12.1 17.6 28.3 Apr 24 69  43 
  LYNX PASS 8880 5.2 8.3 12.9 Apr 06 63  40 
  MC CLURE PASS 9500 9.9 12.0 18.9 Apr 07 83  52 
  MCCOY PARK 9480 6.6 11.0 19.5 Apr 26 60  34 
  MESA LAKES 10000 9.4 11.6 19.7 Apr 16 81  48 
  MIDDLE FORK CAMP 8940 4.1 6.9 10.2 Apr 12 59  40 
  NAST LAKE 8700 3.1 5.7 8.9 Mar 31 54  35 
  NORTH LOST TRAIL 9200 9.0 11.8 18.2 Mar 30 76  49 
  PHANTOM VALLEY 9030 6.2 7.0 9.4 Mar 21 89  66 
  SCHOFIELD PASS 10700 21.0 22.2 38.5 Apr 28 95  55 
  STILLWATER CREEK 8720 3.1 6.0 8.5 Mar 21 52  36 
  SUMMIT RANCH 9400 5.4 7.2 11.6 Apr 09 75  47 
  VAIL MOUNTAIN 10300 9.6 14.4 25.5 May 02 67  38 
  WILLOW CREEK PASS 9540 4.2 8.1 14.3 Apr 27 52  29 
Basin-wide percent of average 72  44 
SOUTH PLATTE RIVER BASIN
  BEAR LAKE 9500 7.8 10.8 20.0 Apr 26 72  39 
  BUCKSKIN JOE 11150 5.3 9.8 15.3 Apr 21 54  35 
  COPELAND LAKE 8600 3.4 4.0 4.5 Feb 26 85  76 
  DEADMAN HILL 10220 12.9 11.2 19.7 May 03 115  65 
  ECHO LAKE 10600 3.8 6.0 9.4 Apr 18 63  40 
  HOOSIER PASS 11400 8.3 10.0 16.5 Apr 28 83  50 
  HOURGLASS LAKE 9380 5.5 N/A N/A N/A * *
  JACKWHACKER GULCH 10960 4.3 7.2 11.9 Apr 11 60  36 
  JOE WRIGHT 10120 11.5 14.9 25.1 May 03 77  46 
  LAKE ELDORA 9700 6.9 8.0 12.7 Apr 09 86  54 
  LONG DRAW RESV 9980 7.8 N/A N/A N/A * *
  LOVELAND BASIN 11400 9.1 10.8 22.8 May 05 84  40 
  MICHIGAN CREEK 10600 5.3 8.3 12.1 Apr 11 64  44 
  NIWOT 9910 7.0 8.5 12.9 Apr 21 82  54 
  ROUGH AND TUMBLE 10360 5.8 6.7 10.1 Apr 09 87  57 
  UNIVERSITY CAMP 10300 7.0 10.9 20.0 May 02 64  35 
  WILLOW PARK 10700 10.1 11.9 20.9 Apr 28 85  48 
Basin-wide percent of average 78  46 
LARAMIE AND NORTH PLATTE RIVER BASINS
  ARAPAHO RIDGE 10960 10.8 16.2 26.1 May 06 67  41 
  COLUMBINE 9160 12.5 18.1 25.1 Apr 06 69  50 
  DEADMAN HILL 10220 12.9 11.2 19.7 May 03 115  65 
  JOE WRIGHT 10120 11.5 14.9 25.1 May 03 77  46 
  LAKE IRENE 10700 12.1 17.6 28.3 Apr 24 69  43 
  NEVER SUMMER 10280 10.1 14.2 23.8 May 07 71  42 
  RABBIT EARS 9400 8.9 17.6 30.2 Apr 24 51  29 
  RAWAH 9020 5.8 10.5 16.5 Apr 28 55  35 
  ROACH 9700 10.8 11.9 18.7 Apr 27 91  58 
  TOWER 10500 -M 32.3 52.4 May 06 * *
  WHISKEY PARK 8950 17.2 20.1 30.7 Apr 26 86  56 
  WILLOW CREEK PASS 9540 4.2 8.1 14.3 Apr 27 52  29 
  ZIRKEL 9340 14.2 18.6 25.9 Apr 09 76  55 
Basin-wide percent of average 73  46 
YAMPA AND WHITE RIVER BASINS
  BATTLE MOUNTAIN 7440 6.5 8.4 11.5 Mar 22 77  57 
  BEAR RIVER 9080 5.4 N/A N/A N/A * *
  BISON LAKE 10880 16.2 18.6 30.5 Apr 28 87  53 
  BUFFALO PARK 9240 6.3 9.3 14.5 Apr 05 68  43 
  BURRO MOUNTAIN 9400 8.4 11.9 20.0 Apr 13 71  42 
  COLUMBINE 9160 12.5 18.1 25.1 Apr 06 69  50 
  CROSHO 9100 6.2 8.4 12.1 Apr 05 74  51 
  DIVIDE PEAK 8880 11.5 13.7 20.9 Apr 18 84  55 
  DRY LAKE 8400 10.4 15.6 22.7 Apr 03 67  46 
  ELK RIVER 8700 11.2 13.4 20.1 Apr 08 84  56 
  LITTLE SNAKE RIVER 8915 14.5 N/A N/A N/A * *
  LOST DOG 9320 12.2 18.7 29.6 May 07 65  41 
  LYNX PASS 8880 5.2 8.3 12.9 Apr 06 63  40 
  RABBIT EARS 9400 8.9 17.6 30.2 Apr 24 51  29 
  RIPPLE CREEK 10340 12.4 18.1 29.3 Apr 28 69  42 
  SANDSTONE RS 8150 6.2 10.5 15.0 Mar 27 59  41 
  TOWER 10500 -M 32.3 52.4 May 06 * *
  TRAPPER LAKE 9700 8.3 14.5 23.8 Apr 24 57  35 
  WHISKEY PARK 8950 17.2 20.1 30.7 Apr 26 86  56 
Basin-wide percent of average 71  46 
ARKANSAS RIVER BASIN
  APISHAPA 10000 5.5 5.2 7.1 Mar 18 106  77 
  BRUMLEY 10600 5.4 6.4 11.1 Apr 19 84  49 
  FREMONT PASS 11400 8.2 11.1 19.8 May 09 74  41 
  GLEN COVE 11460 2.5 N/A N/A N/A * *
  HAYDEN PASS 10720 12.2 N/A N/A N/A * *
  PORPHYRY CREEK 10760 8.6 10.7 16.5 Apr 13 80  52 
  SAINT ELMO 10540 7.1 N/A N/A N/A * *
  SOUTH COLONY 10800 13.0 12.2 19.1 Apr 15 107  68 
  WHISKEY CK 10220 6.3 6.6 10.5 Apr 06 95  60 
Basin-wide percent of average 90  56 
UPPER RIO GRANDE BASIN
  BEARTOWN 11600 14.1 16.3 27.6 Apr 23 87  51 
  COCHETOPA PASS 10020 2.5 N/A N/A N/A * *
  CULEBRA #2 10500 8.1 8.6 13.3 Apr 07 94  61 
  CUMBRES TRESTLE 10040 22.5 17.5 27.1 Apr 08 129  83 
  GRAYBACK 11620 13.3 N/A N/A N/A * *
  HAYDEN PASS 10720 12.2 N/A N/A N/A * *
  LILY POND 11000 11.2 10.0 16.9 Apr 12 112  66 
  MEDANO PASS 9649 3.2 5.1 5.9 Mar 10 63  54 
  MIDDLE CREEK 11250 13.2 12.8 20.6 Apr 21 103  64 
  MOON PASS 11140 4.6 N/A N/A N/A * *
  SARGENTS MESA 11530 6.1 N/A N/A N/A * *
  TRINCHERA 10860 6.2 6.6 10.3 Apr 09 94  60 
  UPPER RIO GRANDE 9400 6.2 4.2 6.1 Mar 14 148  102 
  UTE CREEK 10650 13.6 9.3 14.7 Apr 09 146  93 
  WOLF CREEK SUMMIT 11000 24.8 21.6 37.2 May 05 115  67 
Basin-wide percent of average 110  69 
SAN MIGUEL, DOLORES, ANIMAS AND SAN JUAN RIVER BASINS
  CASCADE 8880 10.0 10.0 13.5 Mar 19 100  74 
  COLUMBUS BASIN 10785 18.2 15.7 28.2 Apr 15 116  65 
  EL DIENTE PEAK 10000 13.1 10.3 15.2 Apr 02 127  86 
  LIZARD HEAD PASS 10200 11.2 10.3 16.6 Apr 10 109  67 
  LONE CONE 9600 12.2 12.3 17.8 Mar 26 99  69 
  MANCOS 10000 15.0 12.2 18.2 Mar 24 123  82 
  MINERAL CREEK 10040 9.1 10.3 16.2 Apr 08 88  56 
  MOLAS LAKE 10500 12.7 14.2 22.1 Apr 14 89  57 
  RED MOUNTAIN PASS 11200 13.7 15.8 27.6 Apr 21 87  50 
  SCOTCH CREEK 9100 10.4 8.8 13.4 Mar 26 118  78 
  SHARKSTOOTH 10720 14.1 N/A N/A N/A * *
  SPUD MOUNTAIN 10660 17.7 20.1 28.7 Apr 04 88  62 
  STUMP LAKES 11200 14.9 13.3 22.4 Apr 26 112  67 
  UPPER SAN JUAN 10200 21.2 20.8 32.9 Apr 13 102  64 
  VALLECITO 10880 13.5 12.3 19.7 Apr 12 110  69 
  WOLF CREEK SUMMIT 11000 24.8 21.6 37.2 May 05 115  67 
Basin-wide percent of average 105  66