United States Department of Agriculture
Natural Resources Conservation Service
National Water and Climate Center Go to Accessibility Information
Skip to Page Content


Colorado River Basin SNOTEL Snow/Precipitation Update Report
Based on Mountain Data from NRCS SNOTEL Sites
**Provisional data, subject to revision**
Data based on the first reading of the day (typically 00:00) for Tuesday, November 24, 2009
Basin
  Site Name
Elev
(ft)
Snow Water Equivalent Year-to-Date Precipitation
Current
(in)
Average
(in)
Pct of
Avg
Current
(in)
Average
(in)
Pct of
Avg
UPPER GREEN RIVER BASIN
  STEEL CREEK PARK 10200 2.9 3.4 85  4.3 4.6 93 
  GUNSIGHT PASS 9820 2.0 N/A * 3.4 N/A *
  HEWINTA 9519 0.9 1.8 50  3.3 4.3 77 
  INDIAN CREEK 9425 4.9 5.3 92  5.3 5.8 91 
  ELKHART PARK G.S. 9400 2.3 2.8 82  2.9 3.8 76 
  HICKERSON PARK 9145 0.9 1.2 75  3.6 2.9 124 
  HOLE-IN-ROCK 9150 1.4 1.2 117  4.0 2.7 148 
  BIG SANDY OPENING 9080 3.0 3.3 91  3.3 3.7 89 
  SPRING CREEK DIVIDE 9000 4.1 5.4 76  4.8 6.1 79 
  GROS VENTRE SUMMIT 8750 2.3 3.2 72  2.6 3.7 70 
  BLIND BULL SUM 8650 3.4 5.6 61  3.2 5.3 60 
  TRIPLE PEAK 8500 4.6 4.9 94  5.6 5.5 102 
  NEW FORK LAKE 8340 0.3 2.2 14  1.7 3.4 50 
  SNIDER BASIN 8060 1.5 2.9 52  3.1 3.8 82 
  LOOMIS PARK 8240 0.7 3.5 20  2.8 4.2 67 
  KELLEY R.S. 8180 2.4 3.3 73  4.2 4.8 88 
  EAST RIM DIVIDE 7930 0.3 2.5 12  2.2 3.0 73 
  HAMS FORK 7840 0.4 1.9 21  3.4 3.0 113 
  KENDALL R.S. 7740 0.3 2.5 12  2.3 3.5 66 
Basin-wide percent of average 64  84 
DUCHESNE RIVER BASIN
  LAKEFORK BASIN 10966 2.5 4.0 63  3.8 5.9 64 
  FIVE POINTS LAKE 10940 3.8 3.6 106  4.0 5.6 71 
  BROWN DUCK 10600 1.3 4.1 32  2.1 5.2 40 
  CHEPETA 10592 4.2 3.0 140  2.7 4.7 57 
  LAKEFORK #1 10415 3.0 2.7 111  2.1 4.1 51 
  TRIAL LAKE 9992 3.1 4.7 66  3.6 5.7 63 
  MOSBY MTN. 9510 0.6 2.7 22  2.2 4.3 51 
  TROUT CREEK 9518 1.5 2.0 75  3.7 4.1 90 
  INDIAN CANYON 9175 0.5 1.8 28  1.4 4.3 33 
  KING'S CABIN 8724 2.9 2.2 132  3.4 3.8 89 
  WHITE RIVER #1 8641 0.9 1.8 50  1.5 3.8 39 
  STRAWBERRY DIVIDE 8123 0.4 2.7 15  2.7 5.3 51 
  CURRANT CREEK 8000 0.7 1.5 47  1.7 3.9 44 
  DANIELS-STRAWBERRY 8037 0.2 2.2 9  3.1 5.0 62 
  ROCK CREEK 7889 0.0 1.1 0  1.7 3.6 47 
Basin-wide percent of average 64  57 
YAMPA/WHITE RIVER BASINS
  BISON LAKE 10880 4.8 5.9 81  5.6 6.9 81 
  TOWER 10500 9.4 10.5 90  9.3 9.0 103 
  RIPPLE CREEK 10340 2.8 5.2 54  4.3 6.6 65 
  OLD BATTLE 10000 9.7 7.6 128  10.2 7.8 131 
  TRAPPER LAKE 9700 1.7 4.6 37  4.0 4.9 82 
  BURRO MOUNTAIN 9400 1.6 2.7 59  3.9 5.3 74 
  COLUMBINE 9160 2.3 3.9 59  5.5 5.4 102 
  RABBIT EARS 9400 2.0 5.0 40  5.8 7.2 81 
  LOST DOG 9320 1.7 6.9 25  7.6 6.7 113 
  BUFFALO PARK 9240 1.1 2.5 44  2.8 4.5 62 
  CROSHO 9100 1.0 1.7 59  2.9 4.0 73 
  WHISKEY PARK 8950 3.9 5.0 78  8.2 6.5 126 
  DIVIDE PEAK 8880 4.5 4.2 107  7.6 5.4 141 
  LYNX PASS 8880 1.0 2.4 42  1.8 3.5 51 
  ELK RIVER 8700 1.6 2.4 67  5.0 4.5 111 
  DRY LAKE 8400 2.5 3.2 78  5.7 6.0 95 
  SANDSTONE RS 8150 0.3 1.9 16  4.2 4.8 88 
  BATTLE MOUNTAIN 7440 1.5 1.5 100  3.9 3.8 103 
Basin-wide percent of average 69  96 
PRICE/SAN RAFAEL RIVER BASINS
  SEELEY CREEK 9910 0.9 3.0 30  2.8 3.9 72 
  BUCK FLAT 9430 0.6 2.7 22  2.5 5.1 49 
  CLEAR CREEK #1 8908 0.6 2.9 21  3.5 5.0 70 
  RED PINE RIDGE 9009 1.0 2.3 43  3.4 4.8 71 
  INDIAN CANYON 9175 0.5 1.8 28  1.4 4.3 33 
  MAMMOTH-COTTONWOOD 8727 1.0 2.5 40  2.8 4.4 64 
  WHITE RIVER #1 8641 0.9 1.8 50  1.5 3.8 39 
  CLEAR CREEK #2 7659 0.0 2.3 0  2.6 4.1 63 
Basin-wide percent of average 28  58 
MUDDY/FREMONT/ESCALANTE RIVER BASINS
  DONKEY RESERVOIR 9800 1.9 2.1 90  1.5 3.3 45 
  WIDTSOE #3 9640 1.5 1.9 79  1.6 3.5 46 
  BLACK FLAT-U.M. CK 9462 0.6 1.3 46  2.0 3.2 63 
  DILL'S CAMP 9182 0.8 2.0 40  2.8 3.9 72 
Basin-wide percent of average 66  57 
UPPER COLORADO RIVER HEADWATERS
  FREMONT PASS 11400 3.7 3.5 106  3.8 3.9 97 
  HOOSIER PASS 11400 3.4 3.7 92  4.1 4.1 100 
  BERTHOUD SUMMIT 11300 3.6 3.2 113  5.8 5.3 109 
  GRIZZLY PEAK 11100 3.5 3.7 95  3.2 4.1 78 
  BISON LAKE 10880 4.8 5.9 81  5.6 6.9 81 
  LAKE IRENE 10700 3.8 4.4 86  5.1 5.2 98 
  COPPER MOUNTAIN 10550 1.7 2.3 74  3.3 4.0 83 
  VAIL MOUNTAIN 10300 2.1 4.8 44  4.7 5.1 92 
  ARROW 9680 0.7 2.4 29  2.7 3.4 79 
  WILLOW CREEK PASS 9540 2.4 3.1 77  3.6 3.8 95 
  COLUMBINE 9160 2.3 3.9 59  5.5 5.4 102 
  SUMMIT RANCH 9400 2.0 2.0 100  3.3 3.5 94 
  BUFFALO PARK 9240 1.1 2.5 44  2.8 4.5 62 
  PHANTOM VALLEY 9030 1.1 1.7 65  3.1 3.6 86 
  LYNX PASS 8880 1.0 2.4 42  1.8 3.5 51 
  STILLWATER CREEK 8720 0.2 1.3 15  1.5 2.5 60 
Basin-wide percent of average 74  87 
ROARING FORK RIVER BASIN
  CHAPMAN TUNNEL 10110 2.4 N/A * 4.1 N/A *
  INDEPENDENCE PASS 10600 2.4 3.4 71  4.2 4.6 91 
  IVANHOE 10400 2.9 3.2 91  4.8 4.6 104 
  KILN 9600 1.2 2.3 52  3.3 3.6 92 
  MC CLURE PASS 9500 1.3 2.4 54  4.7 5.4 87 
  NAST LAKE 8700 -M 1.2 * 2.8 2.8 100 
  NORTH LOST TRAIL 9200 2.3 3.2 72  5.8 5.1 114 
  SCHOFIELD PASS 10700 4.7 7.9 59  7.3 7.5 97 
Basin-wide percent of average 66  98 
COLORADO RIVER PLATEAUS
  LASAL MOUNTAIN 9560 1.3 1.8 72  3.0 5.5 55 
  CAMP JACKSON 8968 0.0 2.3 0  2.6 5.2 50 
  EAST WILLOW CREEK 8301 0.2 1.2 17  2.2 3.4 65 
Basin-wide percent of average 28  55 
GUNNISON RIVER BASIN
  SLUMGULLION 11440 3.6 4.3 84  3.2 4.4 73 
  RED MOUNTAIN PASS 11200 3.4 5.3 64  5.6 7.0 80 
  PORPHYRY CREEK 10760 4.0 3.1 129  4.4 3.4 129 
  SCHOFIELD PASS 10700 4.7 7.9 59  7.3 7.5 97 
  BUTTE 10160 1.4 3.0 47  2.9 4.0 73 
  MESA LAKES 10000 1.2 4.0 30  3.8 5.8 66 
  PARK RESERVOIR 9960 2.5 6.0 42  4.4 7.0 63 
  OVERLAND RES. 9840 0.7 2.5 28  4.1 4.5 91 
  IDARADO 9800 2.9 2.5 116  4.9 5.3 92 
  PARK CONE 9600 1.4 2.0 70  2.7 3.1 87 
  MC CLURE PASS 9500 1.3 2.4 54  4.7 5.4 87 
  COLUMBINE PASS 9400 0.0 3.0 0  3.6 5.4 67 
Basin-wide percent of average 59  82 
DOLORES/SAN MIGUEL RIVER BASINS
  RED MOUNTAIN PASS 11200 3.4 5.3 64  5.6 7.0 80 
  LIZARD HEAD PASS 10200 2.4 3.5 69  3.5 4.9 71 
  MINERAL CREEK 10040 1.5 3.5 43  3.9 5.2 75 
  EL DIENTE PEAK 10000 0.8 2.6 31  3.9 5.3 74 
  MANCOS 10000 1.3 2.7 48  2.9 5.0 58 
  LONE CONE 9600 2.5 3.6 69  4.1 5.4 76 
  SCOTCH CREEK 9100 2.5 2.2 114  3.2 4.7 68 
Basin-wide percent of average 62  72 
SAN JUAN RIVER HEADWATERS
  BEARTOWN 11600 2.5 6.7 37  5.8 7.8 74 
  MIDDLE CREEK 11250 3.1 5.5 56  4.9 7.6 64 
  STUMP LAKES 11200 3.1 6.4 48  3.9 6.3 62 
  LILY POND 11000 2.6 2.7 96  4.7 5.6 84 
  WOLF CREEK SUMMIT 11000 6.6 8.9 74  7.1 9.1 78 
  VALLECITO 10880 0.8 5.0 16  3.1 5.6 55 
  UPPER SAN JUAN 10200 1.9 6.0 32  5.6 9.0 62 
  CUMBRES TRESTLE 10040 4.6 4.7 98  5.4 6.5 83 
  CHAMITA 8400 1.0 1.3 77  2.4 4.0 60 
Basin-wide percent of average 56  70 
ANIMAS RIVER BASIN
  BEARTOWN 11600 2.5 6.7 37  5.8 7.8 74 
  RED MOUNTAIN PASS 11200 3.4 5.3 64  5.6 7.0 80 
  STUMP LAKES 11200 3.1 6.4 48  3.9 6.3 62 
  COLUMBUS BASIN 10785 2.3 6.6 35  4.1 7.9 52 
  SPUD MOUNTAIN 10660 1.9 7.3 26  5.3 8.0 66 
  MOLAS LAKE 10500 3.3 4.5 73  4.4 5.5 80 
  MINERAL CREEK 10040 1.5 3.5 43  3.9 5.2 75 
  CASCADE #2 8920 0.7 3.0 23  3.3 6.1 54 
  CASCADE 8880 -M 1.9 * 3.4 5.7 60 
Basin-wide percent of average 43  67 
COLORADO RIVER BASIN ABOVE LAKE POWELL (TOTAL OF ALL SNOTEL SITES)
  BEARTOWN 11600 2.5 6.7 37  5.8 7.8 74 
  SLUMGULLION 11440 3.6 4.3 84  3.2 4.4 73 
  FREMONT PASS 11400 3.7 3.5 106  3.8 3.9 97 
  HOOSIER PASS 11400 3.4 3.7 92  4.1 4.1 100 
  BERTHOUD SUMMIT 11300 3.6 3.2 113  5.8 5.3 109 
  MIDDLE CREEK 11250 3.1 5.5 56  4.9 7.6 64 
  STUMP LAKES 11200 3.1 6.4 48  3.9 6.3 62 
  RED MOUNTAIN PASS 11200 3.4 5.3 64  5.6 7.0 80 
  GRIZZLY PEAK 11100 3.5 3.7 95  3.2 4.1 78 
  LAKEFORK BASIN 10966 2.5 4.0 63  3.8 5.9 64 
  FIVE POINTS LAKE 10940 3.8 3.6 106  4.0 5.6 71 
  LILY POND 11000 2.6 2.7 96  4.7 5.6 84 
  WOLF CREEK SUMMIT 11000 6.6 8.9 74  7.1 9.1 78 
  BISON LAKE 10880 4.8 5.9 81  5.6 6.9 81 
  VALLECITO 10880 0.8 5.0 16  3.1 5.6 55 
  COLUMBUS BASIN 10785 2.3 6.6 35  4.1 7.9 52 
  PORPHYRY CREEK 10760 4.0 3.1 129  4.4 3.4 129 
  LAKE IRENE 10700 3.8 4.4 86  5.1 5.2 98 
  SCHOFIELD PASS 10700 4.7 7.9 59  7.3 7.5 97 
  SPUD MOUNTAIN 10660 1.9 7.3 26  5.3 8.0 66 
  BROWN DUCK 10600 1.3 4.1 32  2.1 5.2 40 
  INDEPENDENCE PASS 10600 2.4 3.4 71  4.2 4.6 91 
  COPPER MOUNTAIN 10550 1.7 2.3 74  3.3 4.0 83 
  MOLAS LAKE 10500 3.3 4.5 73  4.4 5.5 80 
  TOWER 10500 9.4 10.5 90  9.3 9.0 103 
  IVANHOE 10400 2.9 3.2 91  4.8 4.6 104 
  RIPPLE CREEK 10340 2.8 5.2 54  4.3 6.6 65 
  CHEPETA 10592 4.2 3.0 140  2.7 4.7 57 
  VAIL MOUNTAIN 10300 2.1 4.8 44  4.7 5.1 92 
  LAKEFORK #1 10415 3.0 2.7 111  2.1 4.1 51 
  LIZARD HEAD PASS 10200 2.4 3.5 69  3.5 4.9 71 
  UPPER SAN JUAN 10200 1.9 6.0 32  5.6 9.0 62 
  BUTTE 10160 1.4 3.0 47  2.9 4.0 73 
  STEEL CREEK PARK 10200 2.9 3.4 85  4.3 4.6 93 
  MINERAL CREEK 10040 1.5 3.5 43  3.9 5.2 75 
  CUMBRES TRESTLE 10040 4.6 4.7 98  5.4 6.5 83 
  EL DIENTE PEAK 10000 0.8 2.6 31  3.9 5.3 74 
  MANCOS 10000 1.3 2.7 48  2.9 5.0 58 
  MESA LAKES 10000 1.2 4.0 30  3.8 5.8 66 
  MIDDLE FORK CAMP 8940 1.2 2.0 60  2.7 3.0 90 
  OLD BATTLE 10000 9.7 7.6 128  10.2 7.8 131 
  SEELEY CREEK 9910 0.9 3.0 30  2.8 3.9 72 
  PARK RESERVOIR 9960 2.5 6.0 42  4.4 7.0 63 
  TRIAL LAKE 9992 3.1 4.7 66  3.6 5.7 63 
  OVERLAND RES. 9840 0.7 2.5 28  4.1 4.5 91 
  GUNSIGHT PASS 9820 2.0 N/A * 3.4 N/A *
  BUCK FLAT 9430 0.6 2.7 22  2.5 5.1 49 
  DONKEY RESERVOIR 9800 1.9 2.1 90  1.5 3.3 45 
  IDARADO 9800 2.9 2.5 116  4.9 5.3 92 
  TRAPPER LAKE 9700 1.7 4.6 37  4.0 4.9 82 
  ARROW 9680 0.7 2.4 29  2.7 3.4 79 
  KILN 9600 1.2 2.3 52  3.3 3.6 92 
  LONE CONE 9600 2.5 3.6 69  4.1 5.4 76 
  PARK CONE 9600 1.4 2.0 70  2.7 3.1 87 
  WILLOW CREEK PASS 9540 2.4 3.1 77  3.6 3.8 95 
  HEWINTA 9519 0.9 1.8 50  3.3 4.3 77 
  MOSBY MTN. 9510 0.6 2.7 22  2.2 4.3 51 
  MC CLURE PASS 9500 1.3 2.4 54  4.7 5.4 87 
  MCCOY PARK 9480 1.7 3.5 49  4.4 4.0 110 
  WIDTSOE #3 9640 1.5 1.9 79  1.6 3.5 46 
  INDIAN CREEK 9425 4.9 5.3 92  5.3 5.8 91 
  BLACK FLAT-U.M. CK 9462 0.6 1.3 46  2.0 3.2 63 
  BURRO MOUNTAIN 9400 1.6 2.7 59  3.9 5.3 74 
  COLUMBINE 9160 2.3 3.9 59  5.5 5.4 102 
  COLUMBINE PASS 9400 0.0 3.0 0  3.6 5.4 67 
  ELKHART PARK G.S. 9400 2.3 2.8 82  2.9 3.8 76 
  LASAL MOUNTAIN 9560 1.3 1.8 72  3.0 5.5 55 
  RABBIT EARS 9400 2.0 5.0 40  5.8 7.2 81 
  SUMMIT RANCH 9400 2.0 2.0 100  3.3 3.5 94 
  TROUT CREEK 9518 1.5 2.0 75  3.7 4.1 90 
  LOST DOG 9320 1.7 6.9 25  7.6 6.7 113 
  BUFFALO PARK 9240 1.1 2.5 44  2.8 4.5 62 
  CLEAR CREEK #1 8908 0.6 2.9 21  3.5 5.0 70 
  DILL'S CAMP 9182 0.8 2.0 40  2.8 3.9 72 
  NORTH LOST TRAIL 9200 2.3 3.2 72  5.8 5.1 114 
  RED PINE RIDGE 9009 1.0 2.3 43  3.4 4.8 71 
  HICKERSON PARK 9145 0.9 1.2 75  3.6 2.9 124 
  HOLE-IN-ROCK 9150 1.4 1.2 117  4.0 2.7 148 
  BIG SANDY OPENING 9080 3.0 3.3 91  3.3 3.7 89 
  CROSHO 9100 1.0 1.7 59  2.9 4.0 73 
  INDIAN CANYON 9175 0.5 1.8 28  1.4 4.3 33 
  SCOTCH CREEK 9100 2.5 2.2 114  3.2 4.7 68 
  SPRING CREEK DIVIDE 9000 4.1 5.4 76  4.8 6.1 79 
  PHANTOM VALLEY 9030 1.1 1.7 65  3.1 3.6 86 
  WHISKEY PARK 8950 3.9 5.0 78  8.2 6.5 126 
  CASCADE #2 8920 0.7 3.0 23  3.3 6.1 54 
  CASCADE 8880 -M 1.9 * 3.4 5.7 60 
  LYNX PASS 8880 1.0 2.4 42  1.8 3.5 51 
  DIVIDE PEAK 8880 4.5 4.2 107  7.6 5.4 141 
  MAMMOTH-COTTONWOOD 8727 1.0 2.5 40  2.8 4.4 64 
  GROS VENTRE SUMMIT 8750 2.3 3.2 72  2.6 3.7 70 
  KING'S CABIN 8724 2.9 2.2 132  3.4 3.8 89 
  STILLWATER CREEK 8720 0.2 1.3 15  1.5 2.5 60 
  ELK RIVER 8700 1.6 2.4 67  5.0 4.5 111 
  NAST LAKE 8700 -M 1.2 * 2.8 2.8 100 
  BLIND BULL SUM 8650 3.4 5.6 61  3.2 5.3 60 
  CAMP JACKSON 8968 0.0 2.3 0  2.6 5.2 50 
  WHITE RIVER #1 8641 0.9 1.8 50  1.5 3.8 39 
  TRIPLE PEAK 8500 4.6 4.9 94  5.6 5.5 102 
  CHAMITA 8400 1.0 1.3 77  2.4 4.0 60 
  DRY LAKE 8400 2.5 3.2 78  5.7 6.0 95 
  STRAWBERRY DIVIDE 8123 0.4 2.7 15  2.7 5.3 51 
  NEW FORK LAKE 8340 0.3 2.2 14  1.7 3.4 50 
  CLEAR CREEK #2 7659 0.0 2.3 0  2.6 4.1 63 
  SNIDER BASIN 8060 1.5 2.9 52  3.1 3.8 82 
  LOOMIS PARK 8240 0.7 3.5 20  2.8 4.2 67 
  KELLEY R.S. 8180 2.4 3.3 73  4.2 4.8 88 
  SANDSTONE RS 8150 0.3 1.9 16  4.2 4.8 88 
  EAST WILLOW CREEK 8301 0.2 1.2 17  2.2 3.4 65 
  CURRANT CREEK 8000 0.7 1.5 47  1.7 3.9 44 
  DANIELS-STRAWBERRY 8037 0.2 2.2 9  3.1 5.0 62 
  EAST RIM DIVIDE 7930 0.3 2.5 12  2.2 3.0 73 
  ROCK CREEK 7889 0.0 1.1 0  1.7 3.6 47 
  HAMS FORK 7840 0.4 1.9 21  3.4 3.0 113 
  KENDALL R.S. 7740 0.3 2.5 12  2.3 3.5 66 
  BATTLE MOUNTAIN 7440 1.5 1.5 100  3.9 3.8 103 
  CHAPMAN TUNNEL 10110 2.4 N/A * 4.1 N/A *
Basin-wide percent of average 61  78