United States Department of Agriculture
Natural Resources Conservation Service
National Water and Climate Center Go to Accessibility Information
Skip to Page Content


Montana SNOTEL Snow/Precipitation Update Report
Based on Mountain Data from NRCS SNOTEL Sites
**Provisional data, subject to revision**
Data based on the first reading of the day (typically 00:00) for Tuesday, April 29, 2008
Basin
  Site Name
Elev
(ft)
Snow Water Equivalent Year-to-Date Precipitation
Current
(in)
Average
(in)
Pct of
Avg
Current
(in)
Average
(in)
Pct of
Avg
KOOTENAI RIVER BASIN
  BANFIELD MOUNTAIN 5600 19.6 17.7 111  28.8 28.2 102 
  BEAR MOUNTAIN 5400 65.8 60.3 109  79.1 76.3 104 
  GARVER CREEK 4250 12.0 4.0 300  19.6 19.8 99 
  GRAVE CREEK 4300 18.0 7.8 231  31.9 34.5 92 
  HAND CREEK 5035 13.7 7.6 180  19.5 18.9 103 
  HAWKINS LAKE 6450 32.6 29.1 112  35.3 34.7 102 
  POORMAN CREEK 5100 48.6 30.7 158  66.7 51.3 130 
  STAHL PEAK 6030 43.1 37.3 116  44.3 45.0 98 
Basin-wide percent of average 130  105 
FLATHEAD RIVER BASIN
  BADGER PASS 6900 44.5 36.5 122  41.8 40.7 103 
  BISSON CREEK 4920 12.2 4.3 284  17.8 20.4 87 
  EMERY CREEK 4350 15.5 8.6 180  27.8 25.6 109 
  FLATTOP MTN. 6300 51.8 46.8 111  58.9 57.0 103 
  GRAVE CREEK 4300 18.0 7.8 231  31.9 34.5 92 
  HAND CREEK 5035 13.7 7.6 180  19.5 18.9 103 
  KRAFT CREEK 4750 10.3 5.9 175  25.9 29.4 88 
  MANY GLACIER 4900 11.7 6.5 180  31.3 33.5 93 
  MOSS PEAK 6780 39.0 41.9 93  42.3 45.9 92 
  NOISY BASIN 6040 45.6 44.0 104  50.9 50.1 102 
  NORTH FORK JOCKO 6330 49.7 44.4 112  53.2 56.0 95 
  PIKE CREEK 5930 29.7 26.5 112  34.8 35.3 99 
  SLEEPING WOMAN 6150 21.2 13.6 156  25.7 25.4 101 
  STAHL PEAK 6030 43.1 37.3 116  44.3 45.0 98 
  STUART MOUNTAIN 7400 35.9 32.7 110  34.7 38.0 91 
Basin-wide percent of average 121  97 
UPPER CLARK FORK RIVER BASIN
  BARKER LAKES 8250 16.7 16.3 102  20.4 20.2 101 
  BASIN CREEK 7180 8.0 10.1 79  11.6 12.0 97 
  BLACK PINE 7210 13.2 11.4 116  16.7 17.6 95 
  COMBINATION 5600 4.1 1.4 293  11.1 11.3 98 
  COPPER BOTTOM 5200 4.3 5.2 83  17.8 18.5 96 
  COPPER CAMP 6950 57.1 N/A * 33.9 37.8 90 
  LUBRECHT FLUME 4680 0.0 0.6 0  9.9 12.2 81 
  NEVADA RIDGE 7020 17.2 14.8 116  17.9 18.4 97 
  N FK ELK CREEK 6250 11.3 8.7 130  15.1 17.5 86 
  NORTH FORK JOCKO 6330 49.7 44.4 112  53.2 56.0 95 
  PETERSON MEADOWS 7200 11.5 11.3 102  15.5 14.9 104 
  ROCKER PEAK 8000 14.5 16.6 87  15.3 18.5 83 
  SKALKAHO SUMMIT 7250 28.5 25.6 111  29.0 27.7 105 
  STUART MOUNTAIN 7400 35.9 32.7 110  34.7 38.0 91 
  WARM SPRINGS 7800 23.5 23.7 99  24.7 27.4 90 
Basin-wide percent of average 107  94 
BITTERROOT RIVER BASIN
  DALY CREEK 5780 11.3 5.8 195  18.0 16.0 113 
  LOLO PASS 5240 37.9 25.6 148  39.7 37.7 105 
  NEZ PERCE CAMP 5650 17.6 11.5 153  24.7 24.1 102 
  SADDLE MTN. 7940 31.7 26.7 119  30.5 30.7 99 
  SKALKAHO SUMMIT 7250 28.5 25.6 111  29.0 27.7 105 
  TWELVEMILE CREEK 5600 24.7 9.9 249  37.1 34.7 107 
  TWIN LAKES 6400 51.6 39.1 132  58.3 51.5 113 
Basin-wide percent of average 141  107 
LOWER CLARK FORK RIVER BASIN
  HOODOO BASIN 6050 54.3 46.2 118  61.0 55.5 110 
  HUMBOLDT GULCH 4250 22.9 6.1 375  42.9 40.5 106 
  LOLO PASS 5240 37.9 25.6 148  39.7 37.7 105 
  LOOKOUT 5140 39.0 28.1 139  48.9 44.0 111 
  POORMAN CREEK 5100 48.6 30.7 158  66.7 51.3 130 
  SLEEPING WOMAN 6150 21.2 13.6 156  25.7 25.4 101 
  STUART MOUNTAIN 7400 35.9 32.7 110  34.7 38.0 91 
  SUNSET 5540 30.9 29.2 106  45.2 39.2 115 
Basin-wide percent of average 137  110 
JEFFERSON RIVER BASIN
  ALBRO LAKE 8300 20.4 23.5 87  24.1 25.6 94 
  BARKER LAKES 8250 16.7 16.3 102  20.4 20.2 101 
  BASIN CREEK 7180 8.0 10.1 79  11.6 12.0 97 
  BEAGLE SPRINGS 8850 10.9 9.6 114  13.0 13.7 95 
  BLOODY DICK 7600 11.9 11.3 105  18.9 18.1 104 
  CALVERT CREEK 6430 8.2 2.8 293  13.7 12.0 114 
  CLOVER MEADOW 8600 21.2 19.5 109  22.7 21.9 104 
  DARKHORSE LAKE 8600 38.5 35.3 109  36.0 35.6 101 
  DIVIDE 7800 10.6 12.1 88  13.2 15.0 88 
  FROHNER MEADOW 6480 8.2 6.7 122  10.5 13.3 79 
  LAKEVIEW RIDGE 7400 13.0 9.2 141  18.7 17.0 110 
  LEMHI RIDGE 8100 13.0 11.1 117  17.2 17.0 101 
  LOWER TWIN 7900 20.6 21.4 96  25.7 25.2 102 
  MOOSE CREEK 6200 19.2 14.7 131  27.1 22.4 121 
  MULE CREEK 8300 18.1 17.1 106  20.6 19.0 108 
  ROCKER PEAK 8000 14.5 16.6 87  15.3 18.5 83 
  SADDLE MTN. 7940 31.7 26.7 119  30.5 30.7 99 
  SHORT CREEK 7000 6.6 4.8 138  9.6 9.0 107 
  WHITE ELEPHANT 7710 28.5 28.2 101  32.7 34.3 95 
Basin-wide percent of average 108  100 
MADISON RIVER BASIN
  ALBRO LAKE 8300 20.4 23.5 87  24.1 25.6 94 
  BEAVER CREEK 7850 21.4 19.0 113  22.8 24.2 94 
  BLACK BEAR 8170 48.8 40.3 121  47.0 45.5 103 
  CARROT BASIN 9000 32.8 31.1 105  35.0 32.3 108 
  CLOVER MEADOW 8600 21.2 19.5 109  22.7 21.9 104 
  LONE MOUNTAIN 8880 25.2 20.6 122  22.1 24.0 92 
  LOWER TWIN 7900 20.6 21.4 96  25.7 25.2 102 
  MADISON PLATEAU 7750 33.6 24.6 137  35.5 30.2 118 
  TEPEE CREEK 8000 16.9 13.8 122  19.9 17.8 112 
  WEST YELLOWSTONE 6700 11.4 6.8 168  20.3 14.8 137 
  WHISKEY CREEK 6800 20.6 15.6 132  27.4 24.0 114 
Basin-wide percent of average 116  106 
GALLATIN RIVER BASIN
  BEAVER CREEK 7850 21.4 19.0 113  22.8 24.2 94 
  BRACKETT CREEK 7320 24.3 21.7 112  30.3 30.2 100 
  CARROT BASIN 9000 32.8 31.1 105  35.0 32.3 108 
  LICK CREEK 6860 13.5 10.7 126  19.9 19.1 104 
  LONE MOUNTAIN 8880 25.2 20.6 122  22.1 24.0 92 
  SACAJAWEA 6550 16.1 14.0 115  28.0 27.2 103 
  SHOWER FALLS 8100 30.9 26.9 115  33.6 30.1 112 
Basin-wide percent of average 114  102 
MISSOURI HEADWATERS
  ALBRO LAKE 8300 20.4 23.5 87  24.1 25.6 94 
  BARKER LAKES 8250 16.7 16.3 102  20.4 20.2 101 
  BASIN CREEK 7180 8.0 10.1 79  11.6 12.0 97 
  BEAGLE SPRINGS 8850 10.9 9.6 114  13.0 13.7 95 
  BEAVER CREEK 7850 21.4 19.0 113  22.8 24.2 94 
  BLACK BEAR 8170 48.8 40.3 121  47.0 45.5 103 
  BLOODY DICK 7600 11.9 11.3 105  18.9 18.1 104 
  BRACKETT CREEK 7320 24.3 21.7 112  30.3 30.2 100 
  CALVERT CREEK 6430 8.2 2.8 293  13.7 12.0 114 
  CARROT BASIN 9000 32.8 31.1 105  35.0 32.3 108 
  CLOVER MEADOW 8600 21.2 19.5 109  22.7 21.9 104 
  DARKHORSE LAKE 8600 38.5 35.3 109  36.0 35.6 101 
  DIVIDE 7800 10.6 12.1 88  13.2 15.0 88 
  FROHNER MEADOW 6480 8.2 6.7 122  10.5 13.3 79 
  LAKEVIEW RIDGE 7400 13.0 9.2 141  18.7 17.0 110 
  LEMHI RIDGE 8100 13.0 11.1 117  17.2 17.0 101 
  LICK CREEK 6860 13.5 10.7 126  19.9 19.1 104 
  LONE MOUNTAIN 8880 25.2 20.6 122  22.1 24.0 92 
  LOWER TWIN 7900 20.6 21.4 96  25.7 25.2 102 
  MADISON PLATEAU 7750 33.6 24.6 137  35.5 30.2 118 
  MOOSE CREEK 6200 19.2 14.7 131  27.1 22.4 121 
  MULE CREEK 8300 18.1 17.1 106  20.6 19.0 108 
  ROCKER PEAK 8000 14.5 16.6 87  15.3 18.5 83 
  SACAJAWEA 6550 16.1 14.0 115  28.0 27.2 103 
  SADDLE MTN. 7940 31.7 26.7 119  30.5 30.7 99 
  SHORT CREEK 7000 6.6 4.8 138  9.6 9.0 107 
  SHOWER FALLS 8100 30.9 26.9 115  33.6 30.1 112 
  TEPEE CREEK 8000 16.9 13.8 122  19.9 17.8 112 
  WEST YELLOWSTONE 6700 11.4 6.8 168  20.3 14.8 137 
  WHISKEY CREEK 6800 20.6 15.6 132  27.4 24.0 114 
  WHITE ELEPHANT 7710 28.5 28.2 101  32.7 34.3 95 
Basin-wide percent of average 114  103 
HEADWATERS MISSOURI MAINSTEM
  BOULDER MOUNTAIN 7950 23.4 21.8 107  24.2 25.7 94 
  FROHNER MEADOW 6480 8.2 6.7 122  10.5 13.3 79 
  NEVADA RIDGE 7020 17.2 14.8 116  17.9 18.4 97 
  ROCKER PEAK 8000 14.5 16.6 87  15.3 18.5 83 
  TIZER BASIN 6880 8.9 9.8 91  10.5 14.7 71 
Basin-wide percent of average 104  87 
SMITH, JUDITH, AND MUSSELSHELL RIVER BASINS
  BOULDER MOUNTAIN 7950 23.4 21.8 107  24.2 25.7 94 
  CRYSTAL LAKE 6050 13.0 9.7 134  19.8 19.4 102 
  DAISY PEAK 7600 9.2 11.2 82  10.8 14.5 74 
  DEADMAN CREEK 6450 11.4 6.4 178  14.2 14.9 95 
  ELK PEAK 7600 -M N/A * -M N/A *
  ONION PARK 7410 14.5 14.0 104  19.3 19.7 98 
  PICKFOOT CREEK 6650 10.9 6.9 158  18.4 18.4 100 
  PORCUPINE 6500 6.4 3.8 168  12.8 14.7 87 
  SPUR PARK 8100 23.2 23.4 99  19.8 25.3 78 
  STRINGER CREEK 6550 11.8 8.5 139  15.5 16.7 93 
Basin-wide percent of average 117  91 
SUN, TETON AND MARIAS RIVER BASINS
  BADGER PASS 6900 44.5 36.5 122  41.8 40.7 103 
  DUPUYER CREEK 5750 7.8 8.2 95  13.6 18.0 76 
  MOUNT LOCKHART 6400 24.1 21.5 112  31.3 28.2 111 
  PIKE CREEK 5930 29.7 26.5 112  34.8 35.3 99 
  WALDRON 5600 11.0 7.1 155  19.0 19.1 99 
  WOOD CREEK 5960 10.2 8.9 115  17.1 17.9 96 
Basin-wide percent of average 117  99 
MISSOURI MAINSTEM RIVER BASIN
  BADGER PASS 6900 44.5 36.5 122  41.8 40.7 103 
  BOULDER MOUNTAIN 7950 23.4 21.8 107  24.2 25.7 94 
  CRYSTAL LAKE 6050 13.0 9.7 134  19.8 19.4 102 
  DAISY PEAK 7600 9.2 11.2 82  10.8 14.5 74 
  DEADMAN CREEK 6450 11.4 6.4 178  14.2 14.9 95 
  DUPUYER CREEK 5750 7.8 8.2 95  13.6 18.0 76 
  ELK PEAK 7600 -M N/A * -M N/A *
  FROHNER MEADOW 6480 8.2 6.7 122  10.5 13.3 79 
  MOUNT LOCKHART 6400 24.1 21.5 112  31.3 28.2 111 
  NEVADA RIDGE 7020 17.2 14.8 116  17.9 18.4 97 
  ONION PARK 7410 14.5 14.0 104  19.3 19.7 98 
  PICKFOOT CREEK 6650 10.9 6.9 158  18.4 18.4 100 
  PIKE CREEK 5930 29.7 26.5 112  34.8 35.3 99 
  PORCUPINE 6500 6.4 3.8 168  12.8 14.7 87 
  ROCKER PEAK 8000 14.5 16.6 87  15.3 18.5 83 
  ROCKY BOY 4700 3.3 1.4 236  8.3 11.2 74 
  SPUR PARK 8100 23.2 23.4 99  19.8 25.3 78 
  STRINGER CREEK 6550 11.8 8.5 139  15.5 16.7 93 
  TIZER BASIN 6880 8.9 9.8 91  10.5 14.7 71 
  WALDRON 5600 11.0 7.1 155  19.0 19.1 99 
  WOOD CREEK 5960 10.2 8.9 115  17.1 17.9 96 
Basin-wide percent of average 115  93 
ST. MARY AND MILK RIVER BASINS
  FLATTOP MTN. 6300 51.8 46.8 111  58.9 57.0 103 
  MANY GLACIER 4900 11.7 6.5 180  31.3 33.5 93 
  ROCKY BOY 4700 3.3 1.4 236  8.3 11.2 74 
Basin-wide percent of average 122  97 
UPPER YELLOWSTONE RIVER BASIN
  BEARTOOTH LAKE 9360 28.0 25.9 108  26.6 23.3 114 
  BOX CANYON 6670 10.3 6.6 156  16.2 14.7 110 
  BRACKETT CREEK 7320 24.3 21.7 112  30.3 30.2 100 
  BURNT MTN 5880 0.6 1.7 35  10.7 19.9 54 
  CANYON 7870 18.1 11.6 156  22.9 17.6 130 
  COLE CREEK 7850 11.6 19.6 59  11.0 21.5 51 
  EAST BOULDER MINE 6335 -M N/A * -M N/A *
  EVENING STAR 9200 33.4 33.2 101  37.9 29.6 128 
  FISHER CREEK 9100 45.9 37.8 121  42.6 41.6 102 
  MONUMENT PEAK 8850 26.2 23.3 112  26.2 24.6 107 
  NORTHEAST ENTRANCE 7350 9.4 7.6 124  15.1 14.7 103 
  PARKER PEAK 9400 31.2 24.5 127  27.0 19.3 140 
  PLACER BASIN 8830 21.3 19.8 108  22.5 23.2 97 
  PORCUPINE 6500 6.4 3.8 168  12.8 14.7 87 
  SACAJAWEA 6550 16.1 14.0 115  28.0 27.2 103 
  SHOWER FALLS 8100 30.9 26.9 115  33.6 30.1 112 
  S FORK SHIELDS 8100 18.3 19.8 92  23.5 25.2 93 
  SYLVAN LAKE 8420 22.9 23.9 96  29.5 24.5 120 
  SYLVAN ROAD 7120 11.0 8.7 126  23.3 20.3 115 
  THUMB DIVIDE 7980 19.5 15.6 125  23.1 21.8 106 
  TWO OCEAN PLATEAU 9240 42.7 31.8 134  35.5 31.8 112 
  WHITE MILL 8700 30.8 26.4 117  30.6 30.9 99 
  WOLVERINE 7650 9.6 7.6 126  15.6 15.0 104 
  YOUNTS PEAK 8350 18.7 18.1 103  19.6 18.6 105 
Basin-wide percent of average 113  104 
WIND RIVER BASIN (WYOMING)
  BURROUGHS CREEK 8750 16.8 13.9 121  20.6 19.1 108 
  COLD SPRINGS 9630 4.8 4.7 102  11.5 13.7 84 
  DEER PARK 9700 16.5 19.0 87  22.5 26.6 85 
  HOBBS PARK 10100 15.6 17.9 87  17.3 16.6 104 
  KIRWIN 9550 13.8 13.0 106  16.5 14.0 118 
  LITTLE WARM 9370 10.3 11.3 91  15.8 16.6 95 
  OWL CREEK 8975 2.7 4.0 68  8.2 8.0 103 
  SOUTH PASS 9040 15.1 18.1 83  19.6 22.4 88 
  ST. LAWRENCE ALT 8620 5.7 6.3 90  9.4 11.9 79 
  TOGWOTEE PASS 9580 30.2 27.8 109  33.3 28.7 116 
  TOWNSEND CREEK 8700 9.3 9.3 100  14.1 15.2 93 
  YOUNTS PEAK 8350 18.7 18.1 103  19.6 18.6 105 
Basin-wide percent of average 98  99 
SHOSHONE RIVER BASIN (WYOMING)
  BLACKWATER 9780 29.4 28.6 103  27.0 24.5 110 
  EVENING STAR 9200 33.4 33.2 101  37.9 29.6 128 
  MARQUETTE 8760 9.1 11.2 81  12.2 13.4 91 
  SYLVAN LAKE 8420 22.9 23.9 96  29.5 24.5 120 
  SYLVAN ROAD 7120 11.0 8.7 126  23.3 20.3 115 
  YOUNTS PEAK 8350 18.7 18.1 103  19.6 18.6 105 
Basin-wide percent of average 101  114 
BIGHORN RIVER BASIN (WYOMING)
  BALD MTN. 9380 18.8 23.5 80  17.7 21.0 84 
  BEAR TRAP MEADOW 8200 7.3 2.7 270  10.7 10.7 100 
  BLACKWATER 9780 29.4 28.6 103  27.0 24.5 110 
  BONE SPRINGS DIV 9350 19.4 18.2 107  20.1 18.0 112 
  EVENING STAR 9200 33.4 33.2 101  37.9 29.6 128 
  GRAVE SPRINGS 8550 11.1 11.0 101  12.0 12.9 93 
  KIRWIN 9550 13.8 13.0 106  16.5 14.0 118 
  MARQUETTE 8760 9.1 11.2 81  12.2 13.4 91 
  MIDDLE POWDER 7760 13.9 14.6 95  11.2 15.6 72 
  OWL CREEK 8975 2.7 4.0 68  8.2 8.0 103 
  POWDER RIVER PASS 9480 13.1 11.0 119  16.6 15.6 106 
  SHELL CREEK 9580 18.1 16.9 107  17.9 16.6 108 
  SYLVAN LAKE 8420 22.9 23.9 96  29.5 24.5 120 
  SYLVAN ROAD 7120 11.0 8.7 126  23.3 20.3 115 
  TIMBER CREEK 7950 4.8 4.9 98  9.6 10.2 94 
  YOUNTS PEAK 8350 18.7 18.1 103  19.6 18.6 105 
Basin-wide percent of average 102  106 
TONGUE RIVER BASIN (WYOMING)
  BIG GOOSE 7990 10.2 11.9 86  14.8 12.6 117 
  BONE SPRINGS DIV 9350 19.4 18.2 107  20.1 18.0 112 
  BURGESS JUNCTION 7880 15.0 13.4 112  16.5 15.2 109 
  DOME LAKE 8880 12.7 13.7 93  17.8 16.5 108 
  SUCKER CREEK 8880 16.4 13.3 123  19.8 17.1 116 
  TIE CREEK 6870 7.3 4.2 174  14.0 13.2 106 
Basin-wide percent of average 108  111 
POWDER RIVER BASIN (WYOMING)
  BEAR TRAP MEADOW 8200 7.3 2.7 270  10.7 10.7 100 
  CLOUD PEAK RESERVOIR 9860 18.0 16.3 110  18.3 16.8 109 
  GRAVE SPRINGS 8550 11.1 11.0 101  12.0 12.9 93 
  HANSEN SAWMILL 8360 5.3 5.0 106  10.9 10.8 101 
  MIDDLE POWDER 7760 13.9 14.6 95  11.2 15.6 72 
  POWDER RIVER PASS 9480 13.1 11.0 119  16.6 15.6 106 
Basin-wide percent of average 113  97 
LOWER YELLOWSTONE RIVER BASIN
  BALD MTN. 9380 18.8 23.5 80  17.7 21.0 84 
  BEAR TRAP MEADOW 8200 7.3 2.7 270  10.7 10.7 100 
  BIG GOOSE 7990 10.2 11.9 86  14.8 12.6 117 
  BLACKWATER 9780 29.4 28.6 103  27.0 24.5 110 
  BONE SPRINGS DIV 9350 19.4 18.2 107  20.1 18.0 112 
  BURGESS JUNCTION 7880 15.0 13.4 112  16.5 15.2 109 
  BURROUGHS CREEK 8750 16.8 13.9 121  20.6 19.1 108 
  CLOUD PEAK RESERVOIR 9860 18.0 16.3 110  18.3 16.8 109 
  COLD SPRINGS 9630 4.8 4.7 102  11.5 13.7 84 
  DEER PARK 9700 16.5 19.0 87  22.5 26.6 85 
  DOME LAKE 8880 12.7 13.7 93  17.8 16.5 108 
  EVENING STAR 9200 33.4 33.2 101  37.9 29.6 128 
  GRAVE SPRINGS 8550 11.1 11.0 101  12.0 12.9 93 
  HANSEN SAWMILL 8360 5.3 5.0 106  10.9 10.8 101 
  HOBBS PARK 10100 15.6 17.9 87  17.3 16.6 104 
  KIRWIN 9550 13.8 13.0 106  16.5 14.0 118 
  LITTLE WARM 9370 10.3 11.3 91  15.8 16.6 95 
  MARQUETTE 8760 9.1 11.2 81  12.2 13.4 91 
  MIDDLE POWDER 7760 13.9 14.6 95  11.2 15.6 72 
  OWL CREEK 8975 2.7 4.0 68  8.2 8.0 103 
  POWDER RIVER PASS 9480 13.1 11.0 119  16.6 15.6 106 
  SHELL CREEK 9580 18.1 16.9 107  17.9 16.6 108 
  SOUTH PASS 9040 15.1 18.1 83  19.6 22.4 88 
  ST. LAWRENCE ALT 8620 5.7 6.3 90  9.4 11.9 79 
  SUCKER CREEK 8880 16.4 13.3 123  19.8 17.1 116 
  SYLVAN LAKE 8420 22.9 23.9 96  29.5 24.5 120 
  SYLVAN ROAD 7120 11.0 8.7 126  23.3 20.3 115 
  TIE CREEK 6870 7.3 4.2 174  14.0 13.2 106 
  TIMBER CREEK 7950 4.8 4.9 98  9.6 10.2 94 
  TOGWOTEE PASS 9580 30.2 27.8 109  33.3 28.7 116 
  TOWNSEND CREEK 8700 9.3 9.3 100  14.1 15.2 93 
  YOUNTS PEAK 8350 18.7 18.1 103  19.6 18.6 105 
Basin-wide percent of average 102  104